

| Ju | Ps | Ga | Em | Pe | GF | GC | ||
| 1 | C.E. SABADELL F.C. | 33 | 60 | 16 | 12 | 5 | 38 | 22 |
| 2 | C.F. BADALONA | 33 | 55 | 14 | 13 | 6 | 32 | 20 |
| 3 | C.D. ALCOYANO | 33 | 53 | 14 | 11 | 8 | 37 | 26 |
| 4 | U.E. LLEIDA | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 39 | 23 |
| 5 | ORIHUELA C.F. | 33 | 52 | 14 | 10 | 9 | 32 | 28 |
| 6 | U.E. SANT ANDREU | 33 | 50 | 12 | 14 | 7 | 34 | 23 |
| 7 | ALICANTE CLUB DE FÚTBOL | 33 | 50 | 12 | 14 | 7 | 33 | 23 |
| 8 | C.D. CASTELLÓN | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 36 | 35 |
| 9 | C.F. GANDIA | 33 | 48 | 12 | 12 | 9 | 31 | 34 |
| 10 | C.E. L'HOSPITALET | 33 | 47 | 12 | 11 | 10 | 48 | 31 |
| 11 | ONTINYENT C.F. | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 32 | 30 |
| 12 | C.D. TERUEL | 33 | 45 | 11 | 12 | 10 | 31 | 25 |
| 13 | C.D. DENIA | 33 | 45 | 11 | 12 | 10 | 29 | 34 |
| 14 | C.D. ATLÉTICO BALEARES | 33 | 42 | 10 | 12 | 11 | 40 | 36 |
| 15 | SPORTING MAHONÉS C.F. | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 31 | 49 |
| 16 | BENIDORM C.F. | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 24 | 36 |
| 17 | U.D. ATLÉTICO GRAMANET MILÁN | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 56 |
| 18 | U.D. ALZIRA | 33 | 28 | 4 | 16 | 13 | 25 | 37 |
| 19 | R.C.D. MALLORCA B | 33 | 28 | 5 | 13 | 15 | 30 | 43 |
| 20 | F.C. SANTBOIÀ | 33 | 25 | 6 | 7 | 20 | 30 | 54 |





