despues ir en romeria hasta Castalia, no puedes faltar!
Ya tenemos la clasificación, ha día de hoy quedaría así:
| 1 | C.D. ALCOYANO | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 35 | 22 |
| 2 | C.E. SABADELL F.C. | 29 | 50 | 13 | 11 | 5 | 31 | 19 |
| 3 | C.F. BADALONA | 29 | 49 | 13 | 10 | 6 | 28 | 17 |
| 4 | ORIHUELA C.F. | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 28 | 22 |
| 5 | ALICANTE CLUB DE FÚTBOL | 29 | 48 | 12 | 12 | 5 | 31 | 19 |
| 6 | U.E. SANT ANDREU | 29 | 47 | 12 | 11 | 6 | 30 | 18 |
| 7 | U.E. LLEIDA | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 29 | 20 |
| 8 | C.E. L'HOSPITALET | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 41 | 26 |
| 9 | C.D. CASTELLÓN | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 34 | 33 |
| 10 | C.D. TERUEL | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 29 | 21 |
| 11 | ONTINYENT C.F. | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 29 | 28 |
| 12 | C.D. DENIA | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 24 | 30 |
| 13 | C.F. GANDIA | 29 | 38 | 9 | 11 | 9 | 26 | 33 |
| 14 | SPORTING MAHONÉS C.F. | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 29 | 40 |
| 15 | C.D. ATLÉTICO BALEARES | 29 | 35 | 8 | 11 | 10 | 32 | 31 |
| 16 | BENIDORM C.F. | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 21 | 30 |
| 17 | U.D. ATLÉTICO GRAMANET MILÁN | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 28 | 44 |
| 18 | R.C.D. MALLORCA B | 29 | 26 | 5 | 11 | 13 | 28 | 39 |
| 19 | U.D. ALZIRA | 29 | 24 | 4 | 12 | 13 | 23 | 35 |
| 20 | F.C. SANTBOIÀ | 29 | 14 | 4 | 5 | 20 | 24 | 53 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario